Harga Tiket Dufan Terbaru 2016 - Dufan merupakan tempat wisata yang berada di Ancol, Ibukota DKI Jakarta. Dufan sendiri merupakan singkatan dari 'Dunia Fantasi', seperti namanya, Dufan menyajikan fantasi yang menakjubkan bagi setiap pengunjung. Dufan memiliki berbagai wahana yang menarik dan menghibur, seperti wahana Halilintar, Kora-kora, Rumah Miring, Istana Boneka, Wahana Rumah Hantu, dan masih banyak lagi. Selain memiliki wahana-wahana yang menghibur dan mengundang adrenalin kita, Dufan juga memiliki tiket masuk yang murah dan cocok untuk segala usia, baik dewasa, remaja, maupun anak-anak.
Harga tiket untuk masuk ke salah satu tempat wisata jakarta terpopuler ini terkadang berubah, ketika ada promo diskon tiket pastinya banyak orang yang mengincarnya untuk membeli. Dan bagi Anda yang belum tahu Dufan Buka jam berapa, sekedar informasi bahwa Dufan buka setiap jam 11:00 pada weekdays dan buka mulai jam 10:00 pada weekend. Berbicara mengenai Dufan, ini adalah salah satu tempat wisata terfavorit di Jakarta, setiap hari memang selalu ramai dikunjungi berbagai pengunjung, baik dalam maupun luar kota yang biasanya paling penuh pada saat liburan panjang sekolah. Hal itu dikarena Dufan merupaka objek wisata yang sangat terkenal dan tiket masuknya yang terbilang murah.
Harga Tiket Dufan Terbaru April 2017
Keterangan :
- Hari Biasa = Senin - Jumat
- Dibawah adalah daftar harga tiket masuk untuk Individu (perorangan)
- Harga tiket dapat berubah sewaktu-waktu
Tiket Dunia Fantasi | Senin - Jumat | Sabtu/Minggu/Libur |
---|---|---|
Reguler | Rp 200.000 | Rp 295.000 |
Premium - Termasuk akses ke Premium Lounge dan Fast Track di 14 wahana favorit. | Rp 400.000 | Rp 500.000 |
Fast Track - Tambahan akses Fast Track bagi Tiket Reguler di 6 wahana favorit, dan hanya dapat dibeli langsung di tempat | Rp 200.000 | Rp 200.000 |
Tiket Ocean Dream Samudra | Senin - Jumat | Sabtu/Minggu/Libur |
---|---|---|
Reguler | Rp 95.000 | Rp 130.000 |
Tiket Atlantis Water Adventure | Senin - Jumat | Sabtu/Minggu/Libur |
---|---|---|
Reguler | Rp 95.000 | Rp 130.000 |
Ecopark | Senin - Jumat | Sabtu/Minggu/Libur |
---|---|---|
Flying Fox | Rp 20.000 | Rp 20.000 |
Green Mission Paint Ball | Rp 130.000 | Rp 130.000 |
Shooting Target Paint Ball | Rp 75.000 | Rp 75.000 |
Sewa Areal Tempur | Rp 60.000 | Rp 60.000 |
Refill Peluru Paint Ball | Rp 35.000 | Rp 35.000 |
Ecobike | Rp 60.000 | Rp 60.000 |
Sekuter Mobil | Rp 100.000 | Rp 100.000 |
Charge Sepeda | Rp 30.000 | Rp 30.000 |
Sewa Matras | Rp 30.000 | Rp 30.000 |
Learning Farm Individu | Rp 50.000 | Rp 50.000 |
Ikan Per Ons | Rp 4.500 | Rp 4.500 |
Refill Umpan | Rp 10.000 | Rp 10.000 |
Sewa Saung Pemancingan Per 3 Jam | Rp 150.000 | Rp 150.000 |
Kano | Rp 75.000 | Rp 75.000 |
Pakan Ikan | Rp 5.000 | Rp 5.000 |
Kamar Bilas | Rp 15.000 | Rp 15.000 |
Ecotrike 15 Menit | Rp 35.000 | Rp 35.000 |
Ecotrike 30 Menit | Rp 70.000 | Rp 70.000 |
Mobility ATV 15 Menit | Rp 35.000 | Rp 35.000 |
Mobility ATV 30 Menit | Rp 70.000 | Rp 70.000 |
Bumper Boat | Rp 35.000 | Rp 35.000 |
Golf Car 30 Menit | Rp 90.000 | Rp 140.000 |
Golf Car 60 Menit | Rp 130.000 | Rp 170.000 |
Golf Car 8 Jam | Rp 1.250.000 | Rp 1.250.000 |
Water Roller | Rp 30.000 | Rp 30.000 |
Sepeda Mobil | Rp 75.000 | Rp 75.000 |
Itulah daftar Harga Tiket Dufan untuk bulan April 2017 ini. Dufan memang tempat wisata terfavorit di Jakarta, oleh karena itu apabila Anda belum pernah datang kesini sepertinya kurang lengkap liburannya. Demikian informasi harga tiket masuk di Dufan atau Ancol ini. Semoga bermanfaat dan selamat berlibur di Dufan Ancol.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar