100 Universitas Terbaik di Indonesia Terbaru - Di dunia sudah sangat banyak Universitas yang kualitas pendidikannya sangat bagus, dan salah satunya yang kami tahu ialah Harvard University yang mampu melahirkan orang-orang hebat di dunia. Bagaimanakah dengan yang ada di Indonesia? Ya, tentunya sangat banyak pula dan juga berkualitas terbaik seperti fakultas hukum, jurusan farmasi, atau jurusan kedokteran yang ada di Jakarta maupun kota lainnya. Hanya saja kita masih kalah dari negara lain, khususnya negeri yang dekat dari negara kita, seperti Singapura yang memiliki universitas dengan kualitas terbaik di kawasan Asia Tenggara saat ini. Selain sekolah, universitas merupakan wadah pendidikan yang harus ditingkatkan lagi mutunya secara nyata. Dan untuk bulan ini, Universitas Indonesia menjadi universitas yang terbaik di Indonesia setelah sebelumnya selama beberapa bulan UGM berada di puncak rangking.
Melihat informasi dari hasil rangking perguruan tinggi baik di tingkat Asia maupun dunia, memang kampus yang ada di negara kita bisa dikatakan cukup tertinggal dengan negara lain di dunia. Namun bukan berarti universitas di Indonesia, khususnya tahun 2017 ini tidak mampu untuk berprestasi. Justru, malah sangat banyak prestasi yang mampu diraih oleh mahasiswa Indonesia, seperti meraih medali emas lomba kreasi robot tingkat internasional, lomba sains, lomba matematika internasional, dan masih banyak lagi. Dan untuk daftar peringkat dibawah akhirnya mengalami perubahan, dan positifnya rangking dunia kampus yang ada di Indonesia mengalami peningkatan, untuk lebih jelasnya silahkan simak rangking dibawah ini.
100 Universitas Terbaik di Indonesia |
Update : Januari 2017
Rank | Rank Dunia | Universitas | Presence Rank* | Impact Rank* | Openness Rank* | Excellence Rank* |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 724 | Universitas Gadjah Mada | 95 | 245 | 1131 | 1990 |
2 | 809 | Universitas Indonesia | 120 | 342 | 1818 | 1877 |
3 | 895 | Institut Teknologi Bandung | 331 | 489 | 1406 | 1914 |
4 | 1321 | Institut Pertanian Bogor | 106 | 1020 | 2240 | 2514 |
5 | 1333 | Universitas Brawijaya | 205 | 484 | 2081 | 3204 |
6 | 1492 | Universitas Padjadjaran | 952 | 708 | 2259 | 3032 |
7 | 1517 | Universitas Diponegoro | 242 | 527 | 1820 | 3689 |
8 | 1906 | Universitas Airlangga | 395 | 1068 | 2800 | 3746 |
9 | 1959 | Universitas Udayana | 1201 | 1674 | 2919 | 3204 |
10 | 1976 | Universitas Syiah Kuala | 619 | 3268 | 2981 | 2514 |
11 | 2110 | Universitas Hasanuddin | 495 | 2872 | 3172 | 2984 |
12 | 2169 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 522 | 1622 | 2236 | 4060 |
13 | 2203 | Universitas Lampung | 861 | 1606 | 3498 | 3689 |
14 | 2478 | Gunadarma University | 287 | 405 | 3354 | 5824 |
15 | 2510 | Petra Christian University | 792 | 2358 | 3630 | 3887 |
16 | 2554 | Universitas Jenderal Soedirman | 1306 | 3403 | 3379 | 3529 |
17 | 2726 | Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta | 2083 | 1707 | 3267 | 4706 |
18 | 2745 | Bina Nusantara BINUS University | 309 | 3541 | 3281 | 4172 |
19 | 2745 | Universitas Pendikan Indonesia / Indonesia University of Education | 544 | 1092 | 1702 | 5824 |
20 | 2812 | Universitas Islam Indonesia | 718 | 884 | 2877 | 5824 |
21 | 2968 | Universitas Terbuka | 2450 | 1035 | 3919 | 5269 |
22 | 3036 | Universitas Negeri Semarang | 600 | 1158 | 3533 | 5824 |
23 | 3042 | Telkom University | 631 | 1311 | 3231 | 5824 |
24 | 3042 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | 1577 | 1213 | 2999 | 5824 |
25 | 3092 | Universitas Negeri Yogyakarta | 620 | 1761 | 2430 | 5824 |
26 | 3130 | Universitas Sriwijaya | 350 | 1766 | 3053 | 5824 |
27 | 3161 | Universitas Negeri Malang | 445 | 1806 | 2996 | 5824 |
28 | 3164 | Universitas Surabaya | 1293 | 5107 | 3075 | 4274 |
29 | 3214 | Universitas Andalas | 554 | 1779 | 3277 | 5824 |
30 | 3232 | Universitas Katolik Parahyangan | 5404 | 3206 | 3596 | 4512 |
31 | 3356 | Universitas Dian Nuswantoro | 1759 | 4927 | 3981 | 4172 |
32 | 3358 | Universitas Trisakti | 2398 | 1819 | 3317 | 5824 |
33 | 3439 | Universitas Muhammadiyah Malang | 195 | 2487 | 3694 | 5824 |
34 | 3443 | Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta | 783 | 3432 | 1839 | 5824 |
35 | 3475 | Universitas Muhammadiyah Surakarta | 420 | 2629 | 3573 | 5824 |
36 | 3475 | Universitas Sumatera Utara | 226 | 2752 | 3613 | 5824 |
37 | 3536 | Universitas Jember | 567 | 3362 | 2834 | 5824 |
38 | 3579 | Universitas Tanjungpura | 1293 | 4282 | 3416 | 5269 |
39 | 3596 | Universitas Narotama | 2030 | 1549 | 4074 | 5824 |
40 | 3611 | Universitas Kristen Satya Wacana | 1929 | 7157 | 3156 | 4512 |
41 | 3661 | Universitas Sam Ratulangi | 2116 | 6586 | 3668 | 4512 |
42 | 3673 | Universitas Bengkulu | 4566 | 2392 | 3543 | 5824 |
43 | 3720 | Universitas Mercu Buana | 754 | 1100 | 4121 | 5824 |
44 | 3833 | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya | 1740 | 1111 | 4121 | 5824 |
45 | 3907 | Informatics and Computer College Stmik Amikom | 2435 | 2505 | 4028 | 5824 |
46 | 3921 | Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya | 853 | 3605 | 4121 | 4706 |
47 | 3944 | Universitas Sanata Dharma | 2217 | 7089 | 3347 | 4952 |
48 | 3990 | Universitas Bakrie | 5722 | 3373 | 3392 | 5824 |
49 | 4021 | Universitas Esa Unggul (Universitas Indonusa) | 1967 | 1365 | 4121 | 5824 |
50 | 4113 | Universitas Jambi | 2148 | 3545 | 3923 | 5824 |
51 | 4205 | Universitas Muhammadiyah Metro | 4587 | 1367 | 4121 | 5824 |
52 | 4214 | Universitas Negeri Surabaya | 2020 | 5005 | 3272 | 5824 |
53 | 4217 | Universitas Pattimura | 5007 | 3773 | 3734 | 5824 |
54 | 4255 | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang | 1503 | 1833 | 4121 | 5824 |
55 | 4448 | Universitas Pendidikan Ganesha | 3174 | 5557 | 3338 | 5824 |
56 | 4476 | Universitas Mataram | 7647 | 9654 | 3706 | 4361 |
57 | 4558 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | 5644 | 4301 | 3915 | 5824 |
58 | 4606 | Universitas Negeri Jakarta | 3188 | 5303 | 3777 | 5824 |
59 | 4618 | Islamic University of Sultan Agung | 2653 | 5341 | 3837 | 5824 |
60 | 4642 | Electronic Engineering Polytechnic Institute of Surabaya | 4296 | 5365 | 3671 | 5824 |
61 | 4657 | Universitas Negeri Padang | 2843 | 5826 | 3682 | 5824 |
62 | 4673 | Universitas Muhammadiyah Palembang | 10168 | 1627 | 4121 | 5824 |
63 | 4677 | Universitas Kristen Maranatha | 2293 | 3898 | 4121 | 5269 |
64 | 4792 | Universitas Negeri Makassar | 4848 | 4575 | 4011 | 5824 |
65 | 4798 | Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda | 6021 | 2161 | 4121 | 5824 |
66 | 4818 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta | 3506 | 5276 | 3945 | 5824 |
67 | 4834 | Indonesia University of Computer UNIKOM | 474 | 3444 | 4121 | 5824 |
68 | 4846 | Universitas Bina Darma | 4262 | 5777 | 3791 | 5824 |
69 | 4893 | Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim | 4026 | 5258 | 3977 | 5824 |
70 | 4893 | Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung | 6376 | 5038 | 3911 | 5824 |
71 | 4895 | Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang | 2293 | 2900 | 4121 | 5824 |
72 | 4955 | Akademi Telkom Jakarta | 1798 | 3124 | 4121 | 5824 |
73 | 5048 | Universitas Widyatama | 2450 | 6843 | 3853 | 5824 |
74 | 5122 | Universitas Muhammadiyah Sidoarjo | 9460 | 2271 | 4121 | 5824 |
75 | 5174 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | 7955 | 2498 | 4121 | 5824 |
76 | 5188 | Institut Sains & Teknologi Akprind | 3075 | 3227 | 4121 | 5824 |
77 | 5207 | Universitas Negeri Medan | 1382 | 5628 | 4092 | 5824 |
78 | 5219 | Universitas Negeri Gorontalo | 2282 | 6478 | 4008 | 5824 |
79 | 5219 | IAIN Antasari Banjarmasin | 5567 | 2890 | 4121 | 5824 |
80 | 5396 | Universitas Atma Jaya Yogyakarta | 3492 | 8425 | 3402 | 5824 |
81 | 5429 | Universitas Trunojoyo | 4473 | 7344 | 3818 | 5824 |
82 | 5473 | Institut Teknologi Nasional | 7445 | 3022 | 4121 | 5824 |
83 | 5482 | Widya Manadala Catholic University | 3785 | 10967 | 4121 | 3821 |
84 | 5533 | Universitas Lambung Mangkurat | 7254 | 7886 | 3336 | 5824 |
85 | 5606 | STT Telematika Telkom Purwokerto (Akademi Teknik TELKOM) | 7405 | 3208 | 4121 | 5824 |
86 | 5712 | Politeknik Negeri Padang (previously Politeknik Universitas Andalas) | 10113 | 3008 | 4121 | 5824 |
87 | 5867 | Politeknik Negeri Pontianak | 5197 | 4014 | 4121 | 5824 |
88 | 5998 | Universitas Mulawarman | 2761 | 10212 | 4032 | 5269 |
89 | 6043 | Politeknik Negeri Samarinda | 10368 | 3398 | 4121 | 5824 |
90 | 6053 | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Jakarta | 3941 | 4505 | 4121 | 5824 |
91 | 6077 | Universitas Boyolali | 9600 | 3562 | 4121 | 5824 |
92 | 6184 | Swiss German University | 8110 | 8952 | 3479 | 5824 |
93 | 6264 | Universitas Respati | 12090 | 3501 | 4121 | 5824 |
94 | 6288 | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta | 2229 | 5326 | 4121 | 5824 |
95 | 6309 | Politeknik Negeri Bandung | 3763 | 8875 | 3968 | 5824 |
96 | 6346 | Universitas Islam Bandung | 3229 | 5113 | 4121 | 5824 |
97 | 6356 | Universitas IBA Palembang | 13788 | 3420 | 4121 | 5824 |
98 | 6371 | Universitas Wahid Hasyim | 7561 | 4366 | 4121 | 5824 |
99 | 6390 | Universitas Muria Kudus | 4577 | 8277 | 4035 | 5824 |
100 | 6463 | Universitas Malikussaleh | 3899 | 5128 | 4121 | 5824 |
Berbicara mengenai perguruan tinggi, memang harus ditingkatkan lagi kualitasnya demi mencetak anak bangsa yang cerdas dan tida mudah dibodohi bangsa asing. Perguruan tinggi yang ada di seluruh nusantara baiknya berlomba-lomba untuk meningkatkan mutu pendidikannya, yang tak lain dan tak bukan tujuannya adalah menciptakan lulusan yang berguna bagi bangsa dan negara. Itulah daftar 100 Universitas Terbaik di Indonesia Terbaru 2017 versi Webometrics. Peringkat diatas Insya Allah Espilen Blog update secara berkala demi memberikan peringkat yang akurat karena mungkin posisi rangking akan berubah dari waktu ke waktu.